您所在的位置:首页 > 高速加工中心
X / Y / Z 行程 | 700/510/410 (27.5/20/16.1 Inch) mm |
---|---|
主軸鼻端至工作台面距離 | 150~560 (5.9~22 Inch) mm |
工作台尺寸 | 800x510 (31.4x20 Inch) mm |
---|---|
T 型槽 | 18x5Tx100 mm |
工作台負載 | 500 Kgs |
轉速 | 12,000 |
---|---|
錐度 | BT40 |
傳動方式 | Direct drive |
馬力 | 7.5/11 kw |
三軸快速進給 | 36/36/36 M / min |
---|---|
切銷速率 | 1~12 M / min |
三軸軌道 | Roller type linear guide ways on 3 axes |
三軸線軌 | Roller type linear guide ways on 3 axes |
---|
CNC控制器系統 | Fanuc/Mitsubishi |
---|
氣壓需求 | 5~7 Kg / c㎡ |
---|
機械尺寸 | 2,630x1,805x2,810 mm |
---|---|
機械淨重 | 5,800 kgs |
機械毛重 | 6,300 Kgs |
刀把型式 | Armless type 16 tools |
---|---|
刀具最大長度 | 300 mm |
最大刀重 | 6 kgs |
本公司持續改善產品,若有變更規格,恕不另行通知。
南京汉瑞斯精密机械有限公司
官方微信