您所在的位置:首页 > 高速加工中心
X / Y / Z 行程 | 1,020/610/510 (40.1/24/20 Inch) mm |
---|---|
主軸鼻端至工作台面距離 | 150~660 (5.9~25.9 Inch) mm |
工作台尺寸 | 1,100x600 (43.3x23.6 Inch) mm |
---|---|
T 型槽 | 18x5Tx100 mm |
工作台負載 | 1,000 Kgs |
轉速 | 12,000 rpm |
---|---|
錐度 | BT40 |
傳動方式 | Direct drive |
三軸快速進給 | 36/36/36 M / min |
---|---|
切銷速率 | 1~12 M / min |
三軸軌道 | Roller type linear guide ways on 3 axes |
主軸馬達(kw) | 7.5/11 |
---|
CNC控制器系統 | Fanuc/Mitsubishi |
---|
氣壓需求 | 5~7 Kg / c㎡ |
---|
機械尺寸 | 3,250x2,550x3,380 mm |
---|---|
機械淨重 | 8,000 |
機械毛重 | 8,500 Kgs |
刀具最大長度 | 300 mm |
---|---|
最大刀重 | 7 kgs |
本公司持續改善產品,若有變更規格,恕不另行通知。
南京汉瑞斯精密机械有限公司
官方微信